Score sheet for deal no: 1 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Volhejn - VolhejnDiblík - NavrátilGIB2x-1 W 6 100   46 0 100 0
2 Svobodová - SpálovskýKyptová - HumpálGIB3-1 W 3 50   41 5 89 11
3 Pyszko - TomisŠkalda - HoráčekGIB2-1 E 6 50   41 5 89 11
4 Haman - PivničkaFrabša - HradilGIB4-1 W 3 50   41 5 89 11
5 Literák - MašekKaštovský - NěmčíkGIB1NT-1 W 3 50   41 5 89 11
6 Kuk - VrkočKrása - SchulzováGIB1NT= W 3   90 33 13 72 28
7 Botur - MelčákErdeová - TextorGIB1NT= W 2   90 33 13 72 28
8 Hnátová - ZajíčekMaňák - VondřichGIB1NT= E 2   90 33 13 72 28
9 Medlínová - KupkováBarnet - KrálíkGIB1NT= W 3   90 33 13 72 28
10 Fořt - FořtováKrásová - HozdaGIB3-2 N 2   100 27 19 59 41
11 Lauer - ŽmakKvaček - KindlGIB3x-1 S Q   100 27 19 59 41
12 Walach - RomanowskiVajdová - VajdaGIB2= E 4   110 19 27 41 59
13 Henzlová - BahníkHájková - VachtarčíkGIB2= E 4   110 19 27 41 59
14 Lapčíková - DolanskáGerychová - OrelGIB2= E 2   110 19 27 41 59
15 Křivánek - HoraHubená - HubenýGIB2= E 2   110 19 27 41 59
16 Piibor - FridrichHájek - StarečekGIB2= E 2   110 19 27 41 59
17 Emmer - MašekBahník - SkwarkGIB2= E 2   110 19 27 41 59
18 Erde - KopřivaVozábal - ScháňkaGIB2+1 W 3   140 7 39 15 85
19 Urban - UrbanMartynek - ŠlemrGIB2+1 W 2   140 7 39 15 85
20 Klemš - NulíčekKrálík - RumančíkGIB2+1 W 3   140 7 39 15 85
21 Böhmová - SchulzováMedlín - MedlínGIB2+1 W 3   140 7 39 15 85
22 Laštovička - StupkaKolek - VojtíkGIB2+1 E 2   140 7 39 15 85
23 Macura - MinarikRadojčič - MacurováGIB2+1 E 2   140 7 39 15 85
24 Bahníková - KopeckýOtradovcová - MachátGIB3x-2 S Q   300 0 46 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 KT7
K73
QT32
  Q76
QJ54 A932
AQJ 95
95 A764
KJ95 T32
  86
  T8642
  KJ8
  A84