Score sheet for deal no: 10 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Barnet - KrálíkPyszko - TomisGIB3NT= N 7 600   44 2 96 4
2 Hájek - StarečekMacura - MinarikGIB3NT= N 2 600   44 2 96 4
3 Kyptová - HumpálFrabša - HradilGIB3NT= N 6 600   44 2 96 4
4 Emmer - MašekErdeová - TextorGIB2x-2 W 3 500   39 7 85 15
5 Klemš - NulíčekBahníková - KopeckýGIB2x-2 E 2 500   39 7 85 15
6 Svoboda - ŽylkaLauer - ŽmakGIB1NT-3 W A 300   35 11 76 24
7 Vozábal - ScháňkaDiblík - NavrátilGIB1NT-3 W A 300   35 11 76 24
8 Vajdová - VajdaKřivánek - HoraGIB1-2 E K 200   30 16 65 35
9 Erde - KopřivaUrban - UrbanGIB1NT-2 W 3 200   30 16 65 35
10 Böhmová - SchulzováHájková - VachtarčíkGIB1NT-2 W A 200   30 16 65 35
11 Kolek - VojtíkKrálík - RumančíkGIB1NT+3 N 3 180   26 20 57 43
12 Gerychová - OrelHubená - HubenýGIB2NT= N 3 120   19 27 41 59
13 Literák - MašekOtradovcová - MachátGIB2NT= S 8 120   19 27 41 59
14 Kvaček - KindlŠkalda - HoráčekGIB2NT= N 7 120   19 27 41 59
15 Martynek - ŠlemrKuk - VrkočGIB2NT= N 6 120   19 27 41 59
16 Hnátová - ZajíčekMedlín - MedlínGIB1NT+1 N 7 120   19 27 41 59
17 Lapčíková - DolanskáBotur - MelčákGIB2NT= S Q 120   19 27 41 59
18 Radojčič - MacurováLaštovička - StupkaGIB2= N 6 110   12 34 26 74
19 Kaštovský - NěmčíkVolhejn - VolhejnGIB1= N A 80   10 36 22 78
20 Haman - PivničkaKrásová - HozdaGIB1= E 5   70 8 38 17 83
21 Svobodová - SpálovskýBahník - SkwarkGIB1NT= W 4   90 6 40 13 87
22 Medlínová - KupkováHenzlová - BahníkGIB3NT-1 N 2   100 2 44 4 96
23 Maňák - VondřichPiibor - FridrichGIB2-1 S 8   100 2 44 4 96
24 Walach - RomanowskiKrása - SchulzováGIB2NT-1 N 2   100 2 44 4 96
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 AK94
J6
T43
  AK32
85 JT63
T983 AK2
J987 A62
QJ9 T76
  Q72
  Q754
  KQ5
  854