Score sheet for deal no: 15 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Medlín - MedlínŠkalda - HoráčekGIB1NT+2 W Q   150 43 3 93 7
2 Diblík - NavrátilPyszko - TomisGIB3+2 W Q   150 43 3 93 7
3 Henzlová - BahníkKvaček - KindlGIB2NT+1 W Q   150 43 3 93 7
4 Křivánek - HoraVolhejn - VolhejnGIB3+2 E 7   150 43 3 93 7
5 Vozábal - ScháňkaLaštovička - StupkaGIB2+2 E 8   170 38 8 83 17
6 Svoboda - ŽylkaLapčíková - DolanskáGIB5= W Q   400 33 13 72 28
7 Gerychová - OrelKaštovský - NěmčíkGIB5= W Q   400 33 13 72 28
8 Literák - MašekPiibor - FridrichGIB3NT= W Q   400 33 13 72 28
9 Bahník - SkwarkLauer - ŽmakGIB3NT= E 8   400 33 13 72 28
10 Krásová - HozdaMacura - MinarikGIB3NT+1 W Q   430 18 28 39 61
11 Otradovcová - MachátKrása - SchulzováGIB3NT+1 W Q   430 18 28 39 61
12 Svobodová - SpálovskýHájková - VachtarčíkGIB3NT+1 W Q   430 18 28 39 61
13 Urban - UrbanBotur - MelčákGIB3NT+1 W Q   430 18 28 39 61
14 Emmer - MašekKuk - VrkočGIB3NT+1 W Q   430 18 28 39 61
15 Vajdová - VajdaHnátová - ZajíčekGIB3NT+1 W Q   430 18 28 39 61
16 Erde - KopřivaBarnet - KrálíkGIB3NT+1 W Q   430 18 28 39 61
17 Hájek - StarečekErdeová - TextorGIB3NT+1 W Q   430 18 28 39 61
18 Hubená - HubenýKyptová - HumpálGIB3NT+1 W Q   430 18 28 39 61
19 Radojčič - MacurováFořt - FořtováGIB3NT+1 E 9   430 18 28 39 61
20 Maňák - VondřichBöhmová - SchulzováGIB3NT+1 E J   430 18 28 39 61
21 Medlínová - KupkováHaman - PivničkaGIB3NT+2 W Q   460 4 42 9 91
22 Kolek - VojtíkKlemš - NulíčekGIB3NT+2 W Q   460 4 42 9 91
23 Králík - RumančíkMartynek - ŠlemrGIB3NT+2 W Q   460 4 42 9 91
24 Bahníková - KopeckýFrabša - HradilGIB5x= W A   550 0 46 0 100
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 QJT2
A972
AT6
  K3
AK5 7
Q KJ863
QJ85 K42
Q9762 AJT5
  98643
  T54
  973
  84