Score sheet for deal no: 25 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hnátová - ZajíčekRadojčič - MacurováGIB1NT-3 E Q 300   46 0 100 0
2 Fořt - FořtováVolhejn - VolhejnGIB1NT-2 E 3 200   43 3 93 7
3 Krásová - HozdaOtradovcová - MachátGIB3-2 W A 200   43 3 93 7
4 Křivánek - HoraFrabša - HradilGIB2-1 W 2 100   38 8 83 17
5 Medlín - MedlínBahník - SkwarkGIB1NT-1 E 2 100   38 8 83 17
6 Literák - MašekKrálík - RumančíkGIB2-1 W A 100   38 8 83 17
7 Vozábal - ScháňkaHaman - PivničkaGIB1NT= N A 90   33 13 72 28
8 Henzlová - BahníkKrása - SchulzováGIB2= S K 90   33 13 72 28
9 Urban - UrbanKvaček - KindlGIBpass      0   22 24 48 52
10 Böhmová - SchulzováBahníková - KopeckýGIBpass      0   22 24 48 52
11 Kuk - VrkočMaňák - VondřichGIBpass      0   22 24 48 52
12 Klemš - NulíčekHubená - HubenýGIBpass      0   22 24 48 52
13 Botur - MelčákŠkalda - HoráčekGIBpass      0   22 24 48 52
14 Piibor - FridrichVajdová - VajdaGIBpass      0   22 24 48 52
15 Hájková - VachtarčíkErdeová - TextorGIBpass      0   22 24 48 52
16 Diblík - NavrátilMartynek - ŠlemrGIBpass      0   22 24 48 52
17 Erde - KopřivaSvoboda - ŽylkaGIBpass      0   22 24 48 52
18 Svobodová - SpálovskýHájek - StarečekGIB1-1 S A   50 10 36 22 78
19 Lapčíková - DolanskáEmmer - MašekGIB1NT-1 N 7   50 10 36 22 78
20 Kolek - VojtíkWalach - RomanowskiGIB3-1 S 6   50 10 36 22 78
21 Lauer - ŽmakKyptová - HumpálGIB3NT-2 N 3   100 6 40 13 87
22 Gerychová - OrelBarnet - KrálíkGIB1NT+1 W 5   120 4 42 9 91
23 Laštovička - StupkaMedlínová - KupkováGIB2-4 N 2   200 1 45 2 98
24 Macura - MinarikKaštovský - NěmčíkGIB4-4 N A   200 1 45 2 98
Deal:25 Dealer:North  vul.:EW
 532
AQ52
AJ4
  843
T964 AK8
K976 J83
T8 752
AKT Q975
  QJ7
  T4
  KQ963
  J62