Score sheet for deal no: 5 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Erde - KopřivaKřivánek - HoraGIB4+1 N 2 650   41 5 89 11
2 Fořt - FořtováMedlín - MedlínGIB4+1 N 2 650   41 5 89 11
3 Haman - PivničkaRadojčič - MacurováGIB4+1 S 2 650   41 5 89 11
4 Lapčíková - DolanskáKolek - VojtíkGIB4+1 S A 650   41 5 89 11
5 Laštovička - StupkaHájek - StarečekGIB4+1 S 2 650   41 5 89 11
6 Bahníková - KopeckýDiblík - NavrátilGIB4+1 S 4 650   41 5 89 11
7 Walach - RomanowskiKyptová - HumpálGIB3NT+1 N 6 630   32 14 70 30
8 Svobodová - SpálovskýMartynek - ŠlemrGIB3NT+1 N 6 630   32 14 70 30
9 Hnátová - ZajíčekHájková - VachtarčíkGIB3NT+1 N 6 630   32 14 70 30
10 Literák - MašekMaňák - VondřichGIB4= S 3 620   25 21 54 46
11 Barnet - KrálíkVajdová - VajdaGIB4= S 5 620   25 21 54 46
12 Kuk - VrkočBotur - MelčákGIB4= S 5 620   25 21 54 46
13 Králík - RumančíkHubená - HubenýGIB4= S 5 620   25 21 54 46
14 Macura - MinarikKrása - SchulzováGIB3NT= N 3 600   16 30 35 65
15 Bahník - SkwarkMedlínová - KupkováGIB3NT= N 7 600   16 30 35 65
16 Svoboda - ŽylkaErdeová - TextorGIB3NT= N J 600   16 30 35 65
17 Volhejn - VolhejnLauer - ŽmakGIB3NT= N 10 600   16 30 35 65
18 Kaštovský - NěmčíkFrabša - HradilGIB3NT= N J 600   16 30 35 65
19 Urban - UrbanKrásová - HozdaGIB3+2 S 5 200   9 37 20 80
20 Kvaček - KindlPiibor - FridrichGIB3+2 S 5 200   9 37 20 80
21 Henzlová - BahníkPyszko - TomisGIB3+2 N J 150   6 40 13 87
22 Böhmová - SchulzováGerychová - OrelGIB5-1 S 5   100 3 43 7 93
23 Emmer - MašekOtradovcová - MachátGIB3NT-1 N 3   100 3 43 7 93
24 Vozábal - ScháňkaŠkalda - HoráčekGIB3NT-2 N 4   200 0 46 0 100
Deal:5 Dealer:North  vul.:NS
 AKJ
A96
9874
  983
53 QT7642
852 JT
QJ6 2
AT652 KJ74
  98
  KQ743
  AKT53
  Q