Score sheet for deal no: 6 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hnátová - ZajíčekEmmer - MašekGIB2x= S 6 180   46 0 100 0
2 Medlínová - KupkováHubená - HubenýGIBpass      0   33 13 72 28
3 Kolek - VojtíkHenzlová - BahníkGIBpass      0   33 13 72 28
4 Erde - KopřivaBöhmová - SchulzováGIBpass      0   33 13 72 28
5 Kyptová - HumpálMacura - MinarikGIBpass      0   33 13 72 28
6 Fořt - FořtováWalach - RomanowskiGIBpass      0   33 13 72 28
7 Martynek - ŠlemrŠkalda - HoráčekGIBpass      0   33 13 72 28
8 Krásová - HozdaKaštovský - NěmčíkGIBpass      0   33 13 72 28
9 Urban - UrbanKrása - SchulzováGIBpass      0   33 13 72 28
10 Laštovička - StupkaHájková - VachtarčíkGIBpass      0   33 13 72 28
11 Klemš - NulíčekMedlín - MedlínGIBpass      0   33 13 72 28
12 Svobodová - SpálovskýPyszko - TomisGIBpass      0   33 13 72 28
13 Svoboda - ŽylkaOtradovcová - MachátGIBpass      0   33 13 72 28
14 Vozábal - ScháňkaBahník - SkwarkGIB4x-1 S K   100 19 27 41 59
15 Erdeová - TextorGerychová - OrelGIB4-2 N A   100 19 27 41 59
16 Hájek - StarečekKřivánek - HoraGIB3= E A   140 16 30 35 65
17 Kvaček - KindlFrabša - HradilGIB3+1 W K   170 13 33 28 72
18 Maňák - VondřichDiblík - NavrátilGIB3+1 E 6   170 13 33 28 72
19 Volhejn - VolhejnKuk - VrkočGIB3+2 W 10   200 10 36 22 78
20 Literák - MašekBarnet - KrálíkGIB4= E A   620 4 42 9 91
21 Vajdová - VajdaKrálík - RumančíkGIB4= E 9   620 4 42 9 91
22 Radojčič - MacurováLauer - ŽmakGIB4= E A   620 4 42 9 91
23 Haman - PivničkaBahníková - KopeckýGIB4= W K   620 4 42 9 91
24 Piibor - FridrichBotur - MelčákGIB4= W K   620 4 42 9 91
Deal:6 Dealer:East  vul.:EW
 KJ3
52
KQ432
  T97
QT62 A75
KJ63 QT74
J5 8
KJ8 A6432
  984
  A98
  AT976
  Q5