Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Hnátová - ZajíčekBotur - MelčákGIB2+1 N 9 140   43 3 93 7
2 Macura - MinarikHájková - VachtarčíkGIB3= S 10 140   43 3 93 7
3 Barnet - KrálíkHájek - StarečekGIB3= S 5 140   43 3 93 7
4 Martynek - ŠlemrPiibor - FridrichGIB3= S 10 140   43 3 93 7
5 Otradovcová - MachátGerychová - OrelGIB2= S 10 110   33 13 72 28
6 Fořt - FořtováEmmer - MašekGIB2= S 10 110   33 13 72 28
7 Henzlová - BahníkSvoboda - ŽylkaGIB2= S 6 110   33 13 72 28
8 Böhmová - SchulzováMedlínová - KupkováGIB2= S 8 110   33 13 72 28
9 Kuk - VrkočPyszko - TomisGIB2= S 8 110   33 13 72 28
10 Radojčič - MacurováFrabša - HradilGIB2= S 10 110   33 13 72 28
11 Klemš - NulíčekŠkalda - HoráčekGIB3x-1 W A 100   26 20 57 43
12 Literák - MašekKrása - SchulzováGIB3-1 W A 50   21 25 46 54
13 Kaštovský - NěmčíkHubená - HubenýGIB2-1 W K 50   21 25 46 54
14 Vozábal - ScháňkaErdeová - TextorGIB3-1 W A 50   21 25 46 54
15 Medlín - MedlínDiblík - NavrátilGIB3-1 W A 50   21 25 46 54
16 Bahník - SkwarkKolek - VojtíkGIB3-1 S 10   50 10 36 22 78
17 Erde - KopřivaHaman - PivničkaGIB3-1 S 10   50 10 36 22 78
18 Svobodová - SpálovskýVolhejn - VolhejnGIB3-1 S A   50 10 36 22 78
19 Králík - RumančíkMaňák - VondřichGIB1NT-1 N 6   50 10 36 22 78
20 Lapčíková - DolanskáVajdová - VajdaGIB2-1 S 10   50 10 36 22 78
21 Kyptová - HumpálLaštovička - StupkaGIB3-1 N 2   50 10 36 22 78
22 Krásová - HozdaLauer - ŽmakGIB3-1 S 10   50 10 36 22 78
23 Urban - UrbanBahníková - KopeckýGIB2= W K   110 2 44 4 96
24 Walach - RomanowskiKvaček - KindlGIB2NT-3 N 5   150 0 46 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 T954
K8
A53
  AKJ7
AQ8 32
AQT76 J53
T2 KJ97
862 Q954
  KJ76
  942
  Q864
  T3