Score sheet for deal no: 11 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Erde - KopřivaSvobodová - SpálovskýGIB4-2 W A 100   46 0 100 0
2 Medlín - MedlínFrabša - HradilGIB4-1 W 9 50   37 9 80 20
3 Bahník - SkwarkPyszko - TomisGIB4-1 W 9 50   37 9 80 20
4 Emmer - MašekŠkalda - HoráčekGIB1NT-1 E J 50   37 9 80 20
5 Medlínová - KupkováKaštovský - NěmčíkGIB4-1 W 9 50   37 9 80 20
6 Vozábal - ScháňkaLauer - ŽmakGIB4-1 W 5 50   37 9 80 20
7 Hájek - StarečekHnátová - ZajíčekGIB2-1 E J 50   37 9 80 20
8 Barnet - KrálíkKrása - SchulzováGIB4-1 W A 50   37 9 80 20
9 Macura - MinarikBahníková - KopeckýGIB4-1 W 5 50   37 9 80 20
10 Svoboda - ŽylkaPiibor - FridrichGIBpass      0   24 22 52 48
11 Literák - MašekDiblík - NavrátilGIBpass      0   24 22 52 48
12 Kolek - VojtíkHaman - PivničkaGIBpass      0   24 22 52 48
13 Kyptová - HumpálErdeová - TextorGIBpass      0   24 22 52 48
14 Maňák - VondřichLaštovička - StupkaGIBpass      0   24 22 52 48
15 Radojčič - MacurováLapčíková - DolanskáGIB2= E 3   90 18 28 39 61
16 Vajdová - VajdaKlemš - NulíčekGIB1NT+1 E 2   120 15 31 33 67
17 Křivánek - HoraKrásová - HozdaGIB1NT+1 E J   120 15 31 33 67
18 Walach - RomanowskiOtradovcová - MachátGIB3= E J   140 10 36 22 78
19 Henzlová - BahníkMartynek - ŠlemrGIB2+1 W A   140 10 36 22 78
20 Fořt - FořtováHájková - VachtarčíkGIB2+1 W 9   140 10 36 22 78
21 Králík - RumančíkVolhejn - VolhejnGIB2NT+1 E J   150 6 40 13 87
22 Böhmová - SchulzováBotur - MelčákGIB1+3 W A   170 3 43 7 93
23 Kvaček - KindlHubená - HubenýGIB3+1 W A   170 3 43 7 93
24 Gerychová - OrelKuk - VrkočGIB4= E J   420 0 46 0 100
Deal:11 Dealer:South  vul.:none
 T843
95
AQ7
  A643
AK952 Q
T864 AKJ7
83 T642
K5 Q872
  J76
  Q32
  KJ95
  JT9