Score sheet for deal no: 12 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gerychová - OrelKuk - VrkočGIB4-1 W K 50   44 2 96 4
2 Kvaček - KindlHubená - HubenýGIB4-1 W K 50   44 2 96 4
3 Králík - RumančíkVolhejn - VolhejnGIB4-1 W K 50   44 2 96 4
4 Kolek - VojtíkHaman - PivničkaGIB3+2 W K   200 40 6 87 13
5 Bahník - SkwarkPyszko - TomisGIB4= W K   420 36 10 78 22
6 Literák - MašekDiblík - NavrátilGIB4= W K   420 36 10 78 22
7 Maňák - VondřichLaštovička - StupkaGIB4= W K   420 36 10 78 22
8 Medlín - MedlínFrabša - HradilGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
9 Böhmová - SchulzováBotur - MelčákGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
10 Emmer - MašekŠkalda - HoráčekGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
11 Svoboda - ŽylkaPiibor - FridrichGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
12 Vozábal - ScháňkaLauer - ŽmakGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
13 Medlínová - KupkováKaštovský - NěmčíkGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
14 Vajdová - VajdaKlemš - NulíčekGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
15 Erde - KopřivaSvobodová - SpálovskýGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
16 Hájek - StarečekHnátová - ZajíčekGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
17 Kyptová - HumpálErdeová - TextorGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
18 Henzlová - BahníkMartynek - ŠlemrGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
19 Radojčič - MacurováLapčíková - DolanskáGIB4+1 W A   450 17 29 37 63
20 Křivánek - HoraKrásová - HozdaGIB4+1 W 5   450 17 29 37 63
21 Barnet - KrálíkKrása - SchulzováGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
22 Fořt - FořtováHájková - VachtarčíkGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
23 Macura - MinarikBahníková - KopeckýGIB4+1 W K   450 17 29 37 63
24 Walach - RomanowskiOtradovcová - MachátGIB4+2 W K   480 0 46 0 100
Deal:12 Dealer:West  vul.:NS
 J984
3
KQJ
  KT753
T2 AKQ653
AQJT872 K6
T72 4
9 Q642
  7
  954
  A98653
  AJ8