Score sheet for deal no: 2 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Martynek - ŠlemrFrabša - HradilGIB2x+1 S K 870   46 0 100 0
2 Vajdová - VajdaHenzlová - BahníkGIB3x= N 2 730   44 2 96 4
3 Maňák - VondřichBahník - SkwarkGIB2x= S K 670   42 4 91 9
4 Volhejn - VolhejnŠkalda - HoráčekGIB2NT-3 W 8 150   39 7 85 15
5 Klemš - NulíčekEmmer - MašekGIB3NT-3 W 3 150   39 7 85 15
6 Lapčíková - DolanskáUrban - UrbanGIB3= N A 140   33 13 72 28
7 Radojčič - MacurováOtradovcová - MachátGIB2+1 N 10 140   33 13 72 28
8 Bahníková - KopeckýKaštovský - NěmčíkGIB2+1 N 10 140   33 13 72 28
9 Hnátová - ZajíčekGerychová - OrelGIB3= N 10 140   33 13 72 28
10 Erde - KopřivaLaštovička - StupkaGIB2= S 6 110   26 20 57 43
11 Diblík - NavrátilBotur - MelčákGIB2= N 10 110   26 20 57 43
12 Vozábal - ScháňkaWalach - RomanowskiGIB2= S Q 110   26 20 57 43
13 Kvaček - KindlMacura - MinarikGIB2NT-2 W 8 100   20 26 43 57
14 Erdeová - TextorMedlínová - KupkováGIB2NT-2 W 8 100   20 26 43 57
15 Literák - MašekSvobodová - SpálovskýGIB2NT-2 W 5 100   20 26 43 57
16 Medlín - MedlínHaman - PivničkaGIB1NT-1 W 8 50   16 30 35 65
17 Krásová - HozdaKuk - VrkočGIB1NT= W 8   90 14 32 30 70
18 Kyptová - HumpálKřivánek - HoraGIB2-1 S Q   100 10 36 22 78
19 Lauer - ŽmakHájková - VachtarčíkGIB3-1 S Q   100 10 36 22 78
20 Hubená - HubenýKolek - VojtíkGIB3-1 N 10   100 10 36 22 78
21 Böhmová - SchulzováKrása - SchulzováGIB3x-1 N 5   200 4 42 9 91
22 Fořt - FořtováPyszko - TomisGIB2-2 S Q   200 4 42 9 91
23 Svoboda - ŽylkaBarnet - KrálíkGIB2-2 S 6   200 4 42 9 91
24 Hájek - StarečekKrálík - RumančíkGIB2x-2 S Q   500 0 46 0 100
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 QT73
AJ9862
K
  A3
K2 A964
KQ3 54
AJ94 Q72
QJ64 T987
  J85
  T7
  T8653
  K52