Score sheet for deal no: 20 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Lauer - ŽmakKolek - VojtíkGIB2x-2 S A   500 46 0 100 0
2 Otradovcová - MachátKvaček - KindlGIB3NT+1 W K   630 43 3 93 7
3 Hnátová - ZajíčekHaman - PivničkaGIB3NT+1 E 6   630 43 3 93 7
4 Maňák - VondřichŠkalda - HoráčekGIB3NT+2 E K   660 37 9 80 20
5 Svoboda - ŽylkaFrabša - HradilGIB3NT+2 W Q   660 37 9 80 20
6 Bahník - SkwarkVolhejn - VolhejnGIB3NT+2 W K   660 37 9 80 20
7 Literák - MašekKlemš - NulíčekGIB3NT+2 W K   660 37 9 80 20
8 Henzlová - BahníkKaštovský - NěmčíkGIB3NT+3 W K   690 21 25 46 54
9 Kuk - VrkočKrálík - RumančíkGIB3NT+3 W K   690 21 25 46 54
10 Lapčíková - DolanskáKrásová - HozdaGIB3NT+3 W 7   690 21 25 46 54
11 Pyszko - TomisHubená - HubenýGIB3NT+3 W K   690 21 25 46 54
12 Piibor - FridrichGerychová - OrelGIB3NT+3 W 3   690 21 25 46 54
13 Radojčič - MacurováErdeová - TextorGIB4NT+2 W 5   690 21 25 46 54
14 Diblík - NavrátilHájek - StarečekGIB3NT+3 W K   690 21 25 46 54
15 Macura - MinarikKřivánek - HoraGIB3NT+3 W K   690 21 25 46 54
16 Erde - KopřivaHájková - VachtarčíkGIB3NT+3 W K   690 21 25 46 54
17 Medlínová - KupkováSvobodová - SpálovskýGIB3NT+3 E 9   690 21 25 46 54
18 Vajdová - VajdaUrban - UrbanGIB3NT+3 W 4   690 21 25 46 54
19 Kyptová - HumpálFořt - FořtováGIB4NT+2 E 5   690 21 25 46 54
20 Böhmová - SchulzováMartynek - ŠlemrGIB3NT+4 W K   720 7 39 15 85
21 Emmer - MašekWalach - RomanowskiGIB3NT+4 E 9   720 7 39 15 85
22 Laštovička - StupkaMedlín - MedlínGIB2x-3 N 2   800 4 42 9 91
23 Barnet - KrálíkBahníková - KopeckýGIB3x-4 N A   1100 1 45 2 98
24 Botur - MelčákVozábal - ScháňkaGIB2x-4 S J   1100 1 45 2 98
Deal:20 Dealer:West  vul.:All
 QT42
KQT873
T5
  3
K97 A3
A6 J942
AQ7 J8642
KJT52 AQ
  J865
  5
  K93
  98764