Score sheet for deal no: 23 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Klemš - NulíčekFrabša - HradilGIB2x+1 N 5 870   46 0 100 0
2 Bahníková - KopeckýBahník - SkwarkGIB2x= S 3 670   43 3 93 7
3 Emmer - MašekBarnet - KrálíkGIB2x= N K 670   43 3 93 7
4 Henzlová - BahníkMaňák - VondřichGIB3-4 E 5 400   40 6 87 13
5 Macura - MinarikKrálík - RumančíkGIB1NTx-1 W 3 200   38 8 83 17
6 Erde - KopřivaPyszko - TomisGIB2+2 S 3 170   36 10 78 22
7 Svoboda - ŽylkaKřivánek - HoraGIB2+1 S 5 140   34 12 74 26
8 Fořt - FořtováMartynek - ŠlemrGIB2= S 5 110   28 18 61 39
9 Kuk - VrkočRadojčič - MacurováGIB2= S 7 110   28 18 61 39
10 Lauer - ŽmakHájek - StarečekGIB2= S 2 110   28 18 61 39
11 Hnátová - ZajíčekKaštovský - NěmčíkGIB2= S 2 110   28 18 61 39
12 Medlínová - KupkováWalach - RomanowskiGIB2= S 2 110   28 18 61 39
13 Otradovcová - MachátVolhejn - VolhejnGIB1NT-1 W 2 100   21 25 46 54
14 Literák - MašekHaman - PivničkaGIB3-1 E 9 100   21 25 46 54
15 Lapčíková - DolanskáMedlín - MedlínGIB1NT= W 3   90 17 29 37 63
16 Hájková - VachtarčíkŠkalda - HoráčekGIB1NT= W 10   90 17 29 37 63
17 Urban - UrbanKyptová - HumpálGIB3-1 N 3   100 11 35 24 76
18 Böhmová - SchulzováKrásová - HozdaGIB2-1 S 2   100 11 35 24 76
19 Vozábal - ScháňkaHubená - HubenýGIB2-1 S 2   100 11 35 24 76
20 Krása - SchulzováErdeová - TextorGIB2-1 N 9   100 11 35 24 76
21 Piibor - FridrichKolek - VojtíkGIB1NT+1 W 10   120 5 41 11 89
22 Diblík - NavrátilKvaček - KindlGIB2NT= W 10   120 5 41 11 89
23 Vajdová - VajdaSvobodová - SpálovskýGIB2-2 N 8   200 2 44 4 96
24 Laštovička - StupkaGerychová - OrelGIB1NTx+1 W J   380 0 46 0 100
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 K5
QT9532
85
  A64
AQT2 98
KJ A864
Q72 J943
KT52 J98
  J7643
  7
  AKT6
  Q73