Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Bahník - SkwarkVajdová - VajdaGIB4= N K 420   46 0 100 0
2 Klemš - NulíčekErdeová - TextorGIB4-3 E 6 300   44 2 96 4
3 Literák - MašekHájková - VachtarčíkGIB3-2 E 6 200   42 4 91 9
4 Diblík - NavrátilEmmer - MašekGIB3+1 N K 170   39 7 85 15
5 Macura - MinarikBotur - MelčákGIB3+1 N K 170   39 7 85 15
6 Maňák - VondřichFrabša - HradilGIB3= N K 140   27 19 59 41
7 Hnátová - ZajíčekPyszko - TomisGIB3= N K 140   27 19 59 41
8 Svobodová - SpálovskýKrásová - HozdaGIB3= N K 140   27 19 59 41
9 Fořt - FořtováGerychová - OrelGIB2+1 N K 140   27 19 59 41
10 Kaštovský - NěmčíkKrása - SchulzováGIB3= N K 140   27 19 59 41
11 Hájek - StarečekLapčíková - DolanskáGIB2+1 N K 140   27 19 59 41
12 Kuk - VrkočSvoboda - ŽylkaGIB2+1 N K 140   27 19 59 41
13 Radojčič - MacurováHubená - HubenýGIB3= N K 140   27 19 59 41
14 Křivánek - HoraŠkalda - HoráčekGIB3= N K 140   27 19 59 41
15 Bahníková - KopeckýLauer - ŽmakGIB2+1 N K 140   27 19 59 41
16 Otradovcová - MachátMedlínová - KupkováGIB4-1 N K   50 10 36 22 78
17 Barnet - KrálíkKyptová - HumpálGIB4-1 N K   50 10 36 22 78
18 Erde - KopřivaKrálík - RumančíkGIB3-1 N 9   50 10 36 22 78
19 Böhmová - SchulzováKolek - VojtíkGIB3-1 N 9   50 10 36 22 78
20 Henzlová - BahníkVozábal - ScháňkaGIB4-1 N K   50 10 36 22 78
21 Kvaček - KindlLaštovička - StupkaGIB3-1 N J   50 10 36 22 78
22 Volhejn - VolhejnPiibor - FridrichGIB4-1 S 10   50 10 36 22 78
23 Walach - RomanowskiMartynek - ŠlemrGIB4x-1 N 9   100 1 45 2 98
24 Urban - UrbanMedlín - MedlínGIB4-2 S Q   100 1 45 2 98
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 AJ8543
864
K73
  4
9 KT2
T953 KQJ2
QJ85 96
AQJT 9753
  Q76
  A7
  AT42
  K862