Score sheet for deal no: 14 • 3rd round

select deal:  <<  <   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frank - CetkovskáŘehořek - PíchováGIB3-2 W A 100   28 0 100 0
2 Leitermann - VondráčkováNetuka - SlabeyciusGIB4-1 E A 50   18 10 64 36
3 Bušek - KučeraNovotný - ScháňkaGIB4-1 W K 50   18 10 64 36
4 Janík - JaníkováKlemš - ŠtrbováGIB4-1 W A 50   18 10 64 36
5 Schulzová - KrálíkHofmanová - HoráčekGIB4-1 W 6 50   18 10 64 36
6 Dolanská - BahníkSchulzová - KrátkýGIB4-1 W A 50   18 10 64 36
7 Mucha - ProcházkaSuchá - MokráňGIB4-1 W A 50   18 10 64 36
8 Walach - WalachPyszko - RomanowskiGIB4-1 W K 50   18 10 64 36
9 Hrochová - JaníkováKindl - KvačekGIB4-1 W A 50   18 10 64 36
10 Zdráhal - RiedlOtradovcová - PírekGIB4-1 E K 50   18 10 64 36
11 Králíková - KřivdováVlach - VlachováGIB4-1 N A   50 8 20 29 71
12 Tomis - JanasGajdoš - TrepáčGIB5-2 N A   100 6 22 21 79
13 Tomaštíková - VilímkováPetrášek - PetráškováGIB3= W A   140 3 25 11 89
14 Teňak - KopeckýFrabša - HradilGIB3= W A   140 3 25 11 89
15 Juřík - KrálíkTichá - LaštovičkaGIB4= W K   420 0 28 0 100
Deal:14 Dealer:East  vul.:none
 J52
AKJ632
82
  87
9864 KQ73
Q8 5
Q9 AKJ653
A6543 J2
  AT
  T974
  T74
  KQT9