Score sheet for deal no: 15 • 3rd round

select deal:  <<  <   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Tomis - JanasVlach - VlachováGIB4+1 N 3 650   27 1 96 4
2 Hrochová - JaníkováGajdoš - TrepáčGIB4+1 N 7 650   27 1 96 4
3 Zdráhal - RiedlPyszko - RomanowskiGIB4= S 3 620   15 13 54 46
4 Teňak - KopeckýSuchá - MokráňGIB4= N A 620   15 13 54 46
5 Králíková - KřivdováTichá - LaštovičkaGIB4= S 2 620   15 13 54 46
6 Bušek - KučeraPetrášek - PetráškováGIB4= N 10 620   15 13 54 46
7 Janík - JaníkováŘehořek - PíchováGIB4= N 3 620   15 13 54 46
8 Leitermann - VondráčkováKindl - KvačekGIB4= N 10 620   15 13 54 46
9 Schulzová - KrálíkFrabša - HradilGIB4= N 9 620   15 13 54 46
10 Dolanská - BahníkOtradovcová - PírekGIB4= N 10 620   15 13 54 46
11 Walach - WalachNovotný - ScháňkaGIB4= N 10 620   15 13 54 46
12 Juřík - KrálíkNetuka - SlabeyciusGIB4= N 10 620   15 13 54 46
13 Tomaštíková - VilímkováSchulzová - KrátkýGIB5x-3 W K 500   3 25 11 89
14 Frank - CetkovskáHofmanová - HoráčekGIB5x-3 E 3 500   3 25 11 89
15 Mucha - ProcházkaKlemš - ŠtrbováGIB3NT-3 S 9   300 0 28 0 100
Deal:15 Dealer:South  vul.:NS
 76
KQJT873
87
  85
98 AJT53
A92 6
KJ632 T95
QT3 9764
  KQ42
  54
  AQ4
  AKJ2