Score sheet for deal no: 2 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pyszko - RomanowskiHofmanová - HoráčekGIB4-3 E 9 150   27 1 96 4
2 Novotný - ScháňkaSuchá - MokráňGIB4-3 W 7 150   27 1 96 4
3 Netuka - SlabeyciusZdráhal - RiedlGIB3-2 E 8 100   24 4 86 14
4 Mucha - ProcházkaHrochová - JaníkováGIB3-1 E 2 50   18 10 64 36
5 Schulzová - KrálíkTomis - JanasGIB2-1 E 3 50   18 10 64 36
6 Vlach - VlachováBušek - KučeraGIB3-1 E 8 50   18 10 64 36
7 Tichá - LaštovičkaWalach - WalachGIB2-1 E 2 50   18 10 64 36
8 Janík - JaníkováKrálíková - KřivdováGIB3-1 E 6 50   18 10 64 36
9 Schulzová - KrátkýFrabša - HradilGIB1+1 E 8   110 8 20 29 71
10 Petrášek - PetráškováŘehořek - PíchováGIB2= E 6   110 8 20 29 71
11 Kindl - KvačekDolanská - BahníkGIB2= E 8   110 8 20 29 71
12 Otradovcová - PírekKlemš - ŠtrbováGIB2= E 2   110 8 20 29 71
13 Teňak - KopeckýJuřík - KrálíkGIB2= E 8   110 8 20 29 71
14 Gajdoš - TrepáčTomaštíková - VilímkováGIB2+1 E 9   140 1 27 4 96
15 Frank - CetkovskáLeitermann - VondráčkováGIB2+1 E 5   140 1 27 4 96
Deal:2 Dealer:East  vul.:NS
 AQ
73
Q765
  Q8432
42 J98765
J94 AQ2
AKJ9 T43
K976 J
  KT3
  KT865
  82
  AT5