Score sheet for deal no: 21 • 4th round

select deal:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Teňak - KopeckýGajdoš - TrepáčGIB4-1 E 2 50   26 2 93 7
2 Klemš - ŠtrbováZdráhal - RiedlGIB3-1 E A 50   26 2 93 7
3 Janík - JaníkováTichá - LaštovičkaGIB3-1 E 7 50   26 2 93 7
4 Hofmanová - HoráčekTomaštíková - VilímkováGIB4-1 S 2   100 22 6 79 21
5 Petrášek - PetráškováTomis - JanasGIB2= E 7   110 17 11 61 39
6 Schulzová - KrálíkKindl - KvačekGIB2= E 6   110 17 11 61 39
7 Otradovcová - PírekLeitermann - VondráčkováGIB2= E 7   110 17 11 61 39
8 Suchá - MokráňWalach - WalachGIB2+1 E 7   110 17 11 61 39
9 Řehořek - PíchováDolanská - BahníkGIB2NT= W 6   120 12 16 43 57
10 Mucha - ProcházkaVlach - VlachováGIB2+1 E 7   140 8 20 29 71
11 Schulzová - KrátkýHrochová - JaníkováGIB3= E 7   140 8 20 29 71
12 Novotný - ScháňkaKrálíková - KřivdováGIB2+1 E 7   140 8 20 29 71
13 Frank - CetkovskáNetuka - SlabeyciusGIB2+2 E 3   170 3 25 11 89
14 Pyszko - RomanowskiJuřík - KrálíkGIB2+2 E 5   170 3 25 11 89
15 Frabša - HradilBušek - KučeraGIB2x= E 7   470 0 28 0 100
Deal:21 Dealer:North  vul.:NS
 4
Q86542
K5
  QJ43
T92 KQ763
KJT A93
Q9863 AT2
K6 97
  AJ85
  7
  J74
  AT852