Score sheet for deal no: 22 • 4th round

select deal:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Klemš - ŠtrbováZdráhal - RiedlGIB3NT+2 N 2 460   28 0 100 0
2 Schulzová - KrálíkKindl - KvačekGIB3NT+1 N 6 430   22 6 79 21
3 Schulzová - KrátkýHrochová - JaníkováGIB3NT+1 S 3 430   22 6 79 21
4 Otradovcová - PírekLeitermann - VondráčkováGIB3NT+1 S 3 430   22 6 79 21
5 Frabša - HradilBušek - KučeraGIB3NT+1 N 2 430   22 6 79 21
6 Teňak - KopeckýGajdoš - TrepáčGIB3NT+1 N J 430   22 6 79 21
7 Mucha - ProcházkaVlach - VlachováGIB3NT= N 8 400   16 12 57 43
8 Řehořek - PíchováDolanská - BahníkGIB3= N J 140   14 14 50 50
9 Hofmanová - HoráčekTomaštíková - VilímkováGIB3= S 5 110   12 16 43 57
10 Petrášek - PetráškováTomis - JanasGIB3NT-1 S 6   50 6 22 21 79
11 Frank - CetkovskáNetuka - SlabeyciusGIB3NT-1 N J   50 6 22 21 79
12 Pyszko - RomanowskiJuřík - KrálíkGIB3NT-1 N 2   50 6 22 21 79
13 Suchá - MokráňWalach - WalachGIB3NT-1 S 5   50 6 22 21 79
14 Novotný - ScháňkaKrálíková - KřivdováGIB2NT-1 N Q   50 6 22 21 79
15 Janík - JaníkováTichá - LaštovičkaGIB3NT-2 N 2   100 0 28 0 100
Deal:22 Dealer:East  vul.:EW
 A2
QJT96
A43
  T94
Q963 J4
A4 K8732
QT5 J972
7632 J8
  KT875
  5
  K86
  AKQ5