Score sheet for deal no: 27 • 4th round

select deal:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frabša - HradilTomaštíková - VilímkováGIB4= S A 420   28 0 100 0
2 Novotný - ScháňkaJuřík - KrálíkGIB5-1 W A 50   26 2 93 7
3 Klemš - ŠtrbováWalach - WalachGIB4-1 S A   50 24 4 86 14
4 Suchá - MokráňBušek - KučeraGIB3= W 9   110 22 6 79 21
5 Otradovcová - PírekHrochová - JaníkováGIB3+1 W 10   130 17 11 61 39
6 Teňak - KopeckýNetuka - SlabeyciusGIB4= W 10   130 17 11 61 39
7 Pyszko - RomanowskiLeitermann - VondráčkováGIB3+1 W 10   130 17 11 61 39
8 Petrášek - PetráškováKrálíková - KřivdováGIB4= W A   130 17 11 61 39
9 Frank - CetkovskáVlach - VlachováGIB3+2 E 10   150 10 18 36 64
10 Janík - JaníkováGajdoš - TrepáčGIB3+2 W 10   150 10 18 36 64
11 Schulzová - KrálíkTichá - LaštovičkaGIB4+1 W 6   150 10 18 36 64
12 Řehořek - PíchováZdráhal - RiedlGIB4x-2 S Q   300 6 22 21 79
13 Mucha - ProcházkaKindl - KvačekGIB3NT= E Q   400 3 25 11 89
14 Schulzová - KrátkýTomis - JanasGIB3NT= E 3   400 3 25 11 89
15 Hofmanová - HoráčekDolanská - BahníkGIB4NT= E 3   430 0 28 0 100
Deal:27 Dealer:South  vul.:none
 AT9654
T98
942
  2
Q82 J7
64 AK2
K JT765
AKQ7643 985
  K3
  QJ753
  AQ83
  JT