Score sheet for deal no: 29 • 4th round

select deal:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Novotný - ScháňkaHrochová - JaníkováGIB3NT+2 S 2 660   28 0 100 0
2 Otradovcová - PírekKrálíková - KřivdováGIB3NT+1 N 6 630   25 3 89 11
3 Klemš - ŠtrbováTomaštíková - VilímkováGIB3NT+1 N 5 630   25 3 89 11
4 Frabša - HradilZdráhal - RiedlGIB3NT= S 7 600   21 7 75 25
5 Suchá - MokráňDolanská - BahníkGIB3NT= S J 600   21 7 75 25
6 Hofmanová - HoráčekWalach - WalachGIB3+2 N 5 150   16 12 57 43
7 Frank - CetkovskáTichá - LaštovičkaGIB4+1 S 4 150   16 12 57 43
8 Janík - JaníkováVlach - VlachováGIB3+2 N 5 150   16 12 57 43
9 Schulzová - KrátkýJuřík - KrálíkGIB3+1 N A 130   11 17 39 61
10 Teňak - KopeckýKindl - KvačekGIB3+1 N A 130   11 17 39 61
11 Mucha - ProcházkaGajdoš - TrepáčGIB3= N 5 110   8 20 29 71
12 Řehořek - PíchováBušek - KučeraGIB5-1 N A   100 5 23 18 82
13 Petrášek - PetráškováLeitermann - VondráčkováGIB4-1 N A   100 5 23 18 82
14 Pyszko - RomanowskiTomis - JanasGIB4x-1 N 3   200 2 26 7 93
15 Schulzová - KrálíkNetuka - SlabeyciusGIB3NT-5 N 6   500 0 28 0 100
Deal:29 Dealer:North  vul.:All
 Q9
98
62
  AKQJT83
762 KT853
AJT4 K653
Q754 AT
95 74
  AJ4
  Q72
  KJ983
  62