Score sheet for deal no: 32 • 1st round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Schulzová - KrálíkPetrášek - PetráškováGIB4+1 N 6 450   27 1 96 4
2 Suchá - MokráňGajdoš - TrepáčGIB4+1 N K 450   27 1 96 4
3 Řehořek - PíchováKindl - KvačekGIB4= N K 420   19 9 68 32
4 Hofmanová - HoráčekVlach - VlachováGIB4= N K 420   19 9 68 32
5 Tomaštíková - VilímkováLeitermann - VondráčkováGIB4= N K 420   19 9 68 32
6 Zdráhal - RiedlJuřík - KrálíkGIB4= N K 420   19 9 68 32
7 Klemš - ŠtrbováTichá - LaštovičkaGIB4= N K 420   19 9 68 32
8 Bušek - KučeraKrálíková - KřivdováGIB4= N K 420   19 9 68 32
9 Frabša - HradilNetuka - SlabeyciusGIB3NT= N K 400   11 17 39 61
10 Frank - CetkovskáNovotný - ScháňkaGIB3NT= S J 400   11 17 39 61
11 Teňak - KopeckýSchulzová - KrátkýGIB2+3 N 8 200   8 20 29 71
12 Dolanská - BahníkTomis - JanasGIB2+2 N K 170   4 24 14 86
13 Walach - WalachHrochová - JaníkováGIB2+2 N K 170   4 24 14 86
14 Mucha - ProcházkaOtradovcová - PírekGIB1+3 N K 170   4 24 14 86
15 Janík - JaníkováPyszko - RomanowskiGIB4-1 N K   50 0 28 0 100
Deal:32 Dealer:West  vul.:EW
 KQ962
A83
832
  Q4
854 A3
6542 KQT7
JT94 Q7
32 KT986
  JT7
  J9
  AK65
  AJ75