Score sheet for deal no: 34 • 1st round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Klemš - ŠtrbováNetuka - SlabeyciusGIB3NT-2 W A 100   27 1 96 4
2 Teňak - KopeckýOtradovcová - PírekGIB4-2 E 7 100   27 1 96 4
3 Frank - CetkovskáPetrášek - PetráškováGIB4-1 E Q 50   23 5 82 18
4 Tomaštíková - VilímkováTomis - JanasGIB5-1 E 7 50   23 5 82 18
5 Bušek - KučeraLeitermann - VondráčkováGIB3-1 N 8   100 20 8 71 29
6 Janík - JaníkováNovotný - ScháňkaGIB4= E 7   420 10 18 36 64
7 Řehořek - PíchováGajdoš - TrepáčGIB4= E 2   420 10 18 36 64
8 Dolanská - BahníkJuřík - KrálíkGIB4= E Q   420 10 18 36 64
9 Mucha - ProcházkaPyszko - RomanowskiGIB4= E 5   420 10 18 36 64
10 Walach - WalachKrálíková - KřivdováGIB4= E Q   420 10 18 36 64
11 Hofmanová - HoráčekTichá - LaštovičkaGIB4= W A   420 10 18 36 64
12 Frabša - HradilKindl - KvačekGIB4= E 3   420 10 18 36 64
13 Suchá - MokráňVlach - VlachováGIB4= E J   420 10 18 36 64
14 Zdráhal - RiedlHrochová - JaníkováGIB4= E 2   420 10 18 36 64
15 Schulzová - KrálíkSchulzová - KrátkýGIB4+1 W 6   450 0 28 0 100
Deal:34 Dealer:East  vul.:NS
 J763
AKQ652
4
  93
K4 AQT952
84 T9
AKT7653 8
AK JT64
  8
  J73
  QJ92
  Q8752