Score sheet for deal no: 34 • 5th round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Gajdoš - TrepáčPyszko - RomanowskiGIB6x-1 E A 100   28 0 100 0
2 Netuka - SlabeyciusNovotný - ScháňkaGIB4+1 E 3   450 14 14 50 50
3 Leitermann - VondráčkováKlemš - ŠtrbováGIB4+1 E A   450 14 14 50 50
4 Tomis - JanasHofmanová - HoráčekGIB4+1 E A   450 14 14 50 50
5 Schulzová - KrálíkWalach - WalachGIB4+1 E 6   450 14 14 50 50
6 Kindl - KvačekSchulzová - KrátkýGIB4+1 E A   450 14 14 50 50
7 Juřík - KrálíkSuchá - MokráňGIB4+1 E A   450 14 14 50 50
8 Mucha - ProcházkaZdráhal - RiedlGIB4+1 E A   450 14 14 50 50
9 Frank - CetkovskáDolanská - BahníkGIB4+1 E A   450 14 14 50 50
10 Hrochová - JaníkováŘehořek - PíchováGIB4+1 E 6   450 14 14 50 50
11 Vlach - VlachováPetrášek - PetráškováGIB4+1 E 2   450 14 14 50 50
12 Teňak - KopeckýTomaštíková - VilímkováGIB4+1 E A   450 14 14 50 50
13 Tichá - LaštovičkaOtradovcová - PírekGIB4+1 E 2   450 14 14 50 50
14 Králíková - KřivdováFrabša - HradilGIB4+1 E A   450 14 14 50 50
15 Janík - JaníkováBušek - KučeraGIB4+2 E 8   480 0 28 0 100
Deal:34 Dealer:East  vul.:NS
 KJ87
J3
7643
  T54
6 AQ5
Q865 AKT74
KQ92 JT5
KQ98 J7
  T9432
  92
  A8
  A632