Score sheet for deal no: 35 • 1st round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Zdráhal - RiedlKrálíková - KřivdováGIB4-1 E 4 100   28 0 100 0
2 Řehořek - PíchováVlach - VlachováGIB3= E 6   110 26 2 93 7
3 Suchá - MokráňTichá - LaštovičkaGIB2+1 E 2   140 24 4 86 14
4 Teňak - KopeckýPyszko - RomanowskiGIB2NT+2 W 3   180 22 6 79 21
5 Janík - JaníkováPetrášek - PetráškováGIB3-5 N 10   250 20 8 71 29
6 Frabša - HradilGajdoš - TrepáčGIB3NT= W 3   600 18 10 64 36
7 Klemš - ŠtrbováKindl - KvačekGIB3NT+1 E 3   630 11 17 39 61
8 Schulzová - KrálíkOtradovcová - PírekGIB3NT+1 W 6   630 11 17 39 61
9 Dolanská - BahníkHrochová - JaníkováGIB3NT+1 W 3   630 11 17 39 61
10 Mucha - ProcházkaNovotný - ScháňkaGIB3NT+1 W 3   630 11 17 39 61
11 Walach - WalachLeitermann - VondráčkováGIB3NT+1 W Q   630 11 17 39 61
12 Tomaštíková - VilímkováJuřík - KrálíkGIB3NT+1 W 3   630 11 17 39 61
13 Hofmanová - HoráčekNetuka - SlabeyciusGIB3NT+2 E 8   660 4 24 14 86
14 Bušek - KučeraTomis - JanasGIB2x-4 S A   800 2 26 7 93
15 Frank - CetkovskáSchulzová - KrátkýGIB3x-5 N 2   1100 0 28 0 100
Deal:35 Dealer:South  vul.:EW
 7543
AQT8
  QJ863
AKJ T9
AJ2 Q753
653 KJ4
A742 KT95
  Q862
  KT9864
  972