Score sheet for deal no: 35 • 5th round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Kindl - KvačekOtradovcová - PírekGIB3-1 W A 100   27 1 96 4
2 Tomis - JanasFrabša - HradilGIB3NT-1 W Q 100   27 1 96 4
3 Schulzová - KrálíkTomaštíková - VilímkováGIB4-2 S 6   100 23 5 82 18
4 Vlach - VlachováSchulzová - KrátkýGIB1NTx-1 N 6   100 23 5 82 18
5 Hrochová - JaníkováHofmanová - HoráčekGIB2= W A   110 20 8 71 29
6 Leitermann - VondráčkováŘehořek - PíchováGIB3+1 W A   130 17 11 61 39
7 Frank - CetkovskáWalach - WalachGIB4= W A   130 17 11 61 39
8 Králíková - KřivdováSuchá - MokráňGIB3+2 W K   150 13 15 46 54
9 Teňak - KopeckýZdráhal - RiedlGIB3+2 W A   150 13 15 46 54
10 Tichá - LaštovičkaPyszko - RomanowskiGIB3+3 W A   170 10 18 36 64
11 Netuka - SlabeyciusPetrášek - PetráškováGIB5= W A   600 5 23 18 82
12 Janík - JaníkováDolanská - BahníkGIB3NT= E 8   600 5 23 18 82
13 Mucha - ProcházkaBušek - KučeraGIB3NT= E 3   600 5 23 18 82
14 Juřík - KrálíkKlemš - ŠtrbováGIB3NT= E 8   600 5 23 18 82
15 Gajdoš - TrepáčNovotný - ScháňkaGIB3NT+1 W A   630 0 28 0 100
Deal:35 Dealer:South  vul.:EW
 AT5
QJ5
AKQ2
  742
K872 Q
8 AK763
9 T7653
AKQJT93 86
  J9643
  T942
  J84
  5