Score sheet for deal no: 36 • 1st round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frabša - HradilGajdoš - TrepáčGIB1NTx-4 E 5 1100   28 0 100 0
2 Bušek - KučeraTomis - JanasGIB2x-2 W 3 500   25 3 89 11
3 Dolanská - BahníkHrochová - JaníkováGIB1NTx-2 E 5 500   25 3 89 11
4 Klemš - ŠtrbováKindl - KvačekGIB2+2 S 7 170   22 6 79 21
5 Zdráhal - RiedlKrálíková - KřivdováGIB1NT+2 N Q 150   20 8 71 29
6 Schulzová - KrálíkOtradovcová - PírekGIB2+1 S 6 140   18 10 64 36
7 Walach - WalachLeitermann - VondráčkováGIB2NT= N Q 120   16 12 57 43
8 Hofmanová - HoráčekNetuka - SlabeyciusGIB2= S 7 110   12 16 43 57
9 Frank - CetkovskáSchulzová - KrátkýGIB2= S 7 110   12 16 43 57
10 Tomaštíková - VilímkováJuřík - KrálíkGIB2= S 5 110   12 16 43 57
11 Janík - JaníkováPetrášek - PetráškováGIB1= S 7 80   8 20 29 71
12 Suchá - MokráňTichá - LaštovičkaGIB2-1 S 7   100 4 24 14 86
13 Teňak - KopeckýPyszko - RomanowskiGIB2-1 S 7   100 4 24 14 86
14 Řehořek - PíchováVlach - VlachováGIB2NT-1 N J   100 4 24 14 86
15 Mucha - ProcházkaNovotný - ScháňkaGIB4x-2 S 3   500 0 28 0 100
Deal:36 Dealer:West  vul.:All
 Q6
QJ52
T865
  AK6
T943 A2
973 AK64
Q73 J42
872 QJT9
  KJ875
  T8
  AK9
  543