Score sheet for deal no: 37 • 1st round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dolanská - BahníkKrálíková - KřivdováGIB2NT+2 W 7   180 28 0 100 0
2 Tomaštíková - VilímkováHrochová - JaníkováGIB3NT= E 2   400 26 2 93 7
3 Frabša - HradilVlach - VlachováGIB3NT+1 W 5   430 19 9 68 32
4 Zdráhal - RiedlLeitermann - VondráčkováGIB3NT+1 E 8   430 19 9 68 32
5 Bušek - KučeraJuřík - KrálíkGIB3NT+1 E 3   430 19 9 68 32
6 Řehořek - PíchováTichá - LaštovičkaGIB3NT+1 E 2   430 19 9 68 32
7 Schulzová - KrálíkPyszko - RomanowskiGIB3NT+1 E 6   430 19 9 68 32
8 Hofmanová - HoráčekKindl - KvačekGIB3NT+1 E 3   430 19 9 68 32
9 Frank - CetkovskáOtradovcová - PírekGIB3NT+2 E 2   460 7 21 25 75
10 Suchá - MokráňNetuka - SlabeyciusGIB3NT+2 W 8   460 7 21 25 75
11 Teňak - KopeckýNovotný - ScháňkaGIB3NT+2 E 2   460 7 21 25 75
12 Janík - JaníkováSchulzová - KrátkýGIB3NT+2 E 5   460 7 21 25 75
13 Klemš - ŠtrbováGajdoš - TrepáčGIB3NT+2 E 2   460 7 21 25 75
14 Walach - WalachTomis - JanasGIB3NT+2 E 9   460 7 21 25 75
15 Mucha - ProcházkaPetrášek - PetráškováGIB3NT+3 W 3   490 0 28 0 100
Deal:37 Dealer:North  vul.:NS
 A97
9843
T854
  A8
Q6 KJ4
AKQ7 J2
AJ73 K96
T64 KQ752
  T8532
  T65
  Q2
  J93