Score sheet for deal no: 37 • 5th round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Juřík - KrálíkŘehořek - PíchováGIB3NT-3 W 2 150   28 0 100 0
2 Frank - CetkovskáTomaštíková - VilímkováGIB4-1 E K 50   22 6 79 21
3 Hrochová - JaníkováFrabša - HradilGIB4-1 E K 50   22 6 79 21
4 Králíková - KřivdováKlemš - ŠtrbováGIB4-1 E Q 50   22 6 79 21
5 Netuka - SlabeyciusSchulzová - KrátkýGIB4-1 E K 50   22 6 79 21
6 Tomis - JanasSuchá - MokráňGIB4-1 E K 50   22 6 79 21
7 Vlach - VlachováOtradovcová - PírekGIB3= E 8   140 11 17 39 61
8 Tichá - LaštovičkaNovotný - ScháňkaGIB3= E 2   140 11 17 39 61
9 Leitermann - VondráčkováHofmanová - HoráčekGIB3= E K   140 11 17 39 61
10 Schulzová - KrálíkZdráhal - RiedlGIB3= E 6   140 11 17 39 61
11 Mucha - ProcházkaDolanská - BahníkGIB3= E K   140 11 17 39 61
12 Gajdoš - TrepáčPetrášek - PetráškováGIB3= E K   140 11 17 39 61
13 Janík - JaníkováWalach - WalachGIB3+1 E 2   170 4 24 14 86
14 Teňak - KopeckýBušek - KučeraGIB4= E K   420 2 26 7 93
15 Kindl - KvačekPyszko - RomanowskiGIB3x= E Q   530 0 28 0 100
Deal:37 Dealer:North  vul.:NS
 A9
JT92
9654
  T64
6543 J82
AKQ8763
AKT3 7
J9875 A3
  KQT7
  54
  QJ82
  KQ2