Score sheet for deal no: 38 • 1st round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frank - CetkovskáOtradovcová - PírekGIB4= N 4 420   26 2 93 7
2 Tomaštíková - VilímkováHrochová - JaníkováGIB4= N 2 420   26 2 93 7
3 Teňak - KopeckýNovotný - ScháňkaGIB4= N 2 420   26 2 93 7
4 Bušek - KučeraJuřík - KrálíkGIB3-2 W J 200   21 7 75 25
5 Hofmanová - HoráčekKindl - KvačekGIB2-2 W J 200   21 7 75 25
6 Frabša - HradilVlach - VlachováGIB2+1 N 4 140   18 10 64 36
7 Zdráhal - RiedlLeitermann - VondráčkováGIB2NT= S 9 120   16 12 57 43
8 Suchá - MokráňNetuka - SlabeyciusGIB2= N 4 110   13 15 46 54
9 Dolanská - BahníkKrálíková - KřivdováGIB2= N 4 110   13 15 46 54
10 Klemš - ŠtrbováGajdoš - TrepáčGIB4-1 N 3   50 8 20 29 71
11 Řehořek - PíchováTichá - LaštovičkaGIB3-1 N 4   50 8 20 29 71
12 Schulzová - KrálíkPyszko - RomanowskiGIB3-1 N 6   50 8 20 29 71
13 Janík - JaníkováSchulzová - KrátkýGIB3-2 N 4   100 2 26 7 93
14 Walach - WalachTomis - JanasGIB4-2 N 3   100 2 26 7 93
15 Mucha - ProcházkaPetrášek - PetráškováGIB4-2 N 4   100 2 26 7 93
Deal:38 Dealer:East  vul.:EW
 AJT842
85
A953
  J
97 Q65
AQJT9 43
KT87 J42
KQ T7642
  K3
  K762
  Q6
  A9853