Score sheet for deal no: 40 • 1st round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dolanská - BahníkLeitermann - VondráčkováGIB2NT+2 S 3 180   28 0 100 0
2 Hofmanová - HoráčekGajdoš - TrepáčGIB2+1 S Q 140   23 5 82 18
3 Zdráhal - RiedlTomis - JanasGIB3= S 10 140   23 5 82 18
4 Janík - JaníkováOtradovcová - PírekGIB2+1 S 10 140   23 5 82 18
5 Schulzová - KrálíkNovotný - ScháňkaGIB3= S 6 140   23 5 82 18
6 Frank - CetkovskáPyszko - RomanowskiGIB4-1 S Q   50 16 12 57 43
7 Tomaštíková - VilímkováKrálíková - KřivdováGIB3NT-1 N 6   50 16 12 57 43
8 Teňak - KopeckýPetrášek - PetráškováGIB4-1 S 2   50 16 12 57 43
9 Mucha - ProcházkaSchulzová - KrátkýGIB3NT-2 S 7   100 6 22 21 79
10 Walach - WalachJuřík - KrálíkGIB4-2 S 10   100 6 22 21 79
11 Frabša - HradilTichá - LaštovičkaGIB4-2 S 4   100 6 22 21 79
12 Suchá - MokráňKindl - KvačekGIB4-2 S 10   100 6 22 21 79
13 Bušek - KučeraHrochová - JaníkováGIB4-2 S Q   100 6 22 21 79
14 Klemš - ŠtrbováVlach - VlachováGIB4-2 S 10   100 6 22 21 79
15 Řehořek - PíchováNetuka - SlabeyciusGIB4-2 S Q   100 6 22 21 79
Deal:40 Dealer:West  vul.:none
 752
943
J742
  J42
QJ843 6
52 KJT
T9 Q8653
AQ87 T965
  AKT9
  AQ876
  AK
  K3