Score sheet for deal no: 1 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Netuka - SlabeyciusZdráhal - RiedlGIB3+3 W 3   230 28 0 100 0
2 Gajdoš - TrepáčTomaštíková - VilímkováGIB4+2 W A   480 14 14 50 50
3 Mucha - ProcházkaHrochová - JaníkováGIB4+2 W A   480 14 14 50 50
4 Otradovcová - PírekKlemš - ŠtrbováGIB4+2 W A   480 14 14 50 50
5 Vlach - VlachováBušek - KučeraGIB4+2 W A   480 14 14 50 50
6 Schulzová - KrálíkTomis - JanasGIB4+2 W 6   480 14 14 50 50
7 Kindl - KvačekDolanská - BahníkGIB4+2 W A   480 14 14 50 50
8 Petrášek - PetráškováŘehořek - PíchováGIB4+2 W K   480 14 14 50 50
9 Schulzová - KrátkýFrabša - HradilGIB4+2 W A   480 14 14 50 50
10 Pyszko - RomanowskiHofmanová - HoráčekGIB5+1 W A   480 14 14 50 50
11 Tichá - LaštovičkaWalach - WalachGIB4+2 W 2   480 14 14 50 50
12 Teňak - KopeckýJuřík - KrálíkGIB4+2 W A   480 14 14 50 50
13 Novotný - ScháňkaSuchá - MokráňGIB4+2 W A   480 14 14 50 50
14 Janík - JaníkováKrálíková - KřivdováGIB4+2 W A   480 14 14 50 50
15 Frank - CetkovskáLeitermann - VondráčkováGIB6x= W K   1210 0 28 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 98
742
543
  AKT43
AKJT6 Q752
AJ9 KQT8
A T962
Q985 6
  43
  653
  KQJ87
  J72