Score sheet for deal no: 10 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Teňak - KopeckýTomis - JanasGIB3NT+3 N 2 690   28 0 100 0
2 Otradovcová - PírekSuchá - MokráňGIB3NT+2 N 7 660   22 6 79 21
3 Frank - CetkovskáKrálíková - KřivdováGIB3NT+2 N 3 660   22 6 79 21
4 Schulzová - KrátkýHofmanová - HoráčekGIB3NT+2 N 10 660   22 6 79 21
5 Gajdoš - TrepáčWalach - WalachGIB3NT+2 N 3 660   22 6 79 21
6 Novotný - ScháňkaFrabša - HradilGIB3NT+2 N 7 660   22 6 79 21
7 Vlach - VlachováZdráhal - RiedlGIB3NT+1 N J 630   10 18 36 64
8 Mucha - ProcházkaJuřík - KrálíkGIB3NT+1 N 4 630   10 18 36 64
9 Pyszko - RomanowskiŘehořek - PíchováGIB3NT+1 N 9 630   10 18 36 64
10 Tichá - LaštovičkaDolanská - BahníkGIB3NT+1 N 2 630   10 18 36 64
11 Janík - JaníkováHrochová - JaníkováGIB3NT+1 N 4 630   10 18 36 64
12 Petrášek - PetráškováKlemš - ŠtrbováGIB3NT+1 N 2 630   10 18 36 64
13 Kindl - KvačekBušek - KučeraGIB3NT+1 N 3 630   10 18 36 64
14 Netuka - SlabeyciusTomaštíková - VilímkováGIB6NT-2 N 4   200 2 26 7 93
15 Schulzová - KrálíkLeitermann - VondráčkováGIB3NT+2 E 6   660 0 28 0 100
Deal:10 Dealer:East  vul.:All
 QJT5
AK83
AQ9
  52
62 K973
T965 QJ742
87432 T
KT QJ9
  A84
 
  KJ65
  A87643