Score sheet for deal no: 16 • 3rd round

select deal:  <<  <   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králíková - KřivdováTichá - LaštovičkaGIB3NT+2 N 2 460   24 4 86 14
2 Bušek - KučeraPetrášek - PetráškováGIB3NT+2 N 10 460   24 4 86 14
3 Schulzová - KrálíkFrabša - HradilGIB3NT+2 N 9 460   24 4 86 14
4 Tomis - JanasVlach - VlachováGIB3NT+2 N 3 460   24 4 86 14
5 Juřík - KrálíkNetuka - SlabeyciusGIB3NT+2 N 3 460   24 4 86 14
6 Dolanská - BahníkOtradovcová - PírekGIB3NT+1 N A 430   16 12 57 43
7 Walach - WalachNovotný - ScháňkaGIB3NT+1 N 3 430   16 12 57 43
8 Frank - CetkovskáHofmanová - HoráčekGIB3NT+1 N 10 430   16 12 57 43
9 Zdráhal - RiedlPyszko - RomanowskiGIB4= N A 420   11 17 39 61
10 Teňak - KopeckýSuchá - MokráňGIB4= N 8 420   11 17 39 61
11 Hrochová - JaníkováGajdoš - TrepáčGIB3NT= N 10 400   7 21 25 75
12 Tomaštíková - VilímkováSchulzová - KrátkýGIB3NT= N 3 400   7 21 25 75
13 Mucha - ProcházkaKlemš - ŠtrbováGIB3+1 S 7 170   4 24 14 86
14 Janík - JaníkováŘehořek - PíchováGIB4-1 N A   50 1 27 4 96
15 Leitermann - VondráčkováKindl - KvačekGIB4-1 S 7   50 1 27 4 96
Deal:16 Dealer:West  vul.:EW
 T3
QJT6
KJ6
  QJ96
Q764 A5
8743 52
7 QT98543
KT43 85
  KJ982
  AK9
  A2
  A72