Score sheet for deal no: 17 • 3rd round

select deal:  <<  <   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Dolanská - BahníkPyszko - RomanowskiGIB2= S 2 110   28 0 100 0
2 Teňak - KopeckýKlemš - ŠtrbováGIB2-1 E 6 50   23 5 82 18
3 Králíková - KřivdováNetuka - SlabeyciusGIB2-1 W 2 50   23 5 82 18
4 Bušek - KučeraSchulzová - KrátkýGIB1NT-1 E 3 50   23 5 82 18
5 Leitermann - VondráčkováGajdoš - TrepáčGIB3-1 E 5 50   23 5 82 18
6 Juřík - KrálíkKindl - KvačekGIB3-1 N A   50 18 10 64 36
7 Frank - CetkovskáFrabša - HradilGIB1= E 5   80 16 12 57 43
8 Walach - WalachPetrášek - PetráškováGIB2= E 3   90 14 14 50 50
9 Janík - JaníkováHofmanová - HoráčekGIB2+1 E 4   110 11 17 39 61
10 Schulzová - KrálíkSuchá - MokráňGIB2= E 6   110 11 17 39 61
11 Hrochová - JaníkováVlach - VlachováGIB1NT+1 E 4   120 8 20 29 71
12 Zdráhal - RiedlNovotný - ScháňkaGIB2-3 S 2   150 5 23 18 82
13 Tomis - JanasTichá - LaštovičkaGIB2-3 S 3   150 5 23 18 82
14 Tomaštíková - VilímkováOtradovcová - PírekGIB2+2 E 2   170 2 26 7 93
15 Mucha - ProcházkaŘehořek - PíchováGIB3-4 S 7   200 0 28 0 100
Deal:17 Dealer:North  vul.:none
 65
A93
AJT84
  JT6
QJ7 AT8
Q8542 T6
2 K973
Q974 AK83
  K9432
  KJ7
  Q65
  52