Score sheet for deal no: 18 • 3rd round

select deal:  <<  <   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Schulzová - KrálíkSuchá - MokráňGIB2= S 6 110   28 0 100 0
2 Leitermann - VondráčkováGajdoš - TrepáčGIB3NT-1 W 8 50   25 3 89 11
3 Tomis - JanasTichá - LaštovičkaGIB3-1 E 3 50   25 3 89 11
4 Dolanská - BahníkPyszko - RomanowskiGIB2= E 8   90 21 7 75 25
5 Mucha - ProcházkaŘehořek - PíchováGIB2= E 8   90 21 7 75 25
6 Tomaštíková - VilímkováOtradovcová - PírekGIB1NT+1 W 8   120 18 10 64 36
7 Králíková - KřivdováNetuka - SlabeyciusGIB3+1 E 8   130 16 12 57 43
8 Teňak - KopeckýKlemš - ŠtrbováGIB1NT+2 W 8   150 13 15 46 54
9 Janík - JaníkováHofmanová - HoráčekGIB1NT+2 E 6   150 13 15 46 54
10 Walach - WalachPetrášek - PetráškováGIB3NT= W 3   400 10 18 36 64
11 Frank - CetkovskáFrabša - HradilGIB3NT+1 W 10   430 5 23 18 82
12 Hrochová - JaníkováVlach - VlachováGIB3NT+1 W 4   430 5 23 18 82
13 Zdráhal - RiedlNovotný - ScháňkaGIB3NT+1 W 6   430 5 23 18 82
14 Juřík - KrálíkKindl - KvačekGIB3NT+1 W 10   430 5 23 18 82
15 Bušek - KučeraSchulzová - KrátkýGIB2x-2 N J   500 0 28 0 100
Deal:18 Dealer:East  vul.:NS
 87
T653
AQT96
  J2
A543 JT
Q98 A7
J752 K43
A5 KQ9764
  KQ962
  KJ42
  8
  T83