Score sheet for deal no: 23 • 4th round

select deal:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Novotný - ScháňkaLeitermann - VondráčkováGIB3-1 E 3 100   28 0 100 0
2 Klemš - ŠtrbováBušek - KučeraGIB2+1 E 5   110 25 3 89 11
3 Frank - CetkovskáKindl - KvačekGIB2+1 E 5   110 25 3 89 11
4 Janík - JaníkováNetuka - SlabeyciusGIB2+2 E 6   130 12 16 43 57
5 Řehořek - PíchováWalach - WalachGIB3+1 E 6   130 12 16 43 57
6 Petrášek - PetráškováJuřík - KrálíkGIB2+2 E 8   130 12 16 43 57
7 Hofmanová - HoráčekZdráhal - RiedlGIB2+2 E 2   130 12 16 43 57
8 Mucha - ProcházkaTichá - LaštovičkaGIB2+2 E 8   130 12 16 43 57
9 Schulzová - KrátkýKrálíková - KřivdováGIB3+1 E 2   130 12 16 43 57
10 Otradovcová - PírekTomis - JanasGIB3+1 E A   130 12 16 43 57
11 Frabša - HradilDolanská - BahníkGIB3+1 E A   130 12 16 43 57
12 Pyszko - RomanowskiHrochová - JaníkováGIB2+2 E 6   130 12 16 43 57
13 Suchá - MokráňTomaštíková - VilímkováGIB3+1 E 5   130 12 16 43 57
14 Teňak - KopeckýVlach - VlachováGIB3+1 E 2   130 12 16 43 57
15 Schulzová - KrálíkGajdoš - TrepáčGIB2-2 N 6   200 0 28 0 100
Deal:23 Dealer:South  vul.:All
 K762
A74
J86
  T96
J9543
KT3 QJ8
52 AKT743
A74 QJ53
  AQT8
  9652
  Q9
  K82