Score sheet for deal no: 26 • 4th round

select deal:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Petrášek - PetráškováHrochová - JaníkováGIB1NT-4 W 9 400   28 0 100 0
2 Schulzová - KrátkýLeitermann - VondráčkováGIB1NT-2 W 2 200   26 2 93 7
3 Pyszko - RomanowskiKrálíková - KřivdováGIB2NT+1 S 4 150   24 4 86 14
4 Frabša - HradilWalach - WalachGIB3-1 E 2 100   21 7 75 25
5 Otradovcová - PírekJuřík - KrálíkGIB1NT-1 W 6 100   21 7 75 25
6 Teňak - KopeckýTichá - LaštovičkaGIB1NT= W 2   90 17 11 61 39
7 Hofmanová - HoráčekBušek - KučeraGIB1NT= W 7   90 17 11 61 39
8 Suchá - MokráňZdráhal - RiedlGIB2= W A   110 13 15 46 54
9 Janík - JaníkováKindl - KvačekGIB2= E 9   110 13 15 46 54
10 Klemš - ŠtrbováDolanská - BahníkGIB2+1 W 4   140 8 20 29 71
11 Novotný - ScháňkaTomis - JanasGIB2+1 W 6   140 8 20 29 71
12 Frank - CetkovskáGajdoš - TrepáčGIB2+1 E 4   140 8 20 29 71
13 Řehořek - PíchováTomaštíková - VilímkováGIB1NT+2 W 6   150 3 25 11 89
14 Mucha - ProcházkaNetuka - SlabeyciusGIB1NT+2 W 2   150 3 25 11 89
15 Schulzová - KrálíkVlach - VlachováGIB3-3 S 6   300 0 28 0 100
Deal:26 Dealer:East  vul.:All
 K962
85
A987
  K43
Q5 JT73
AKQ3 J964
QT53 KJ6
J87 62
  A84
  T72
  42
  AQT95