Score sheet for deal no: 28 • 4th round

select deal:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pyszko - RomanowskiLeitermann - VondráčkováGIB4= S A 620   27 1 96 4
2 Novotný - ScháňkaJuřík - KrálíkGIB4= S A 620   27 1 96 4
3 Otradovcová - PírekHrochová - JaníkováGIB3+1 S A 170   23 5 82 18
4 Hofmanová - HoráčekDolanská - BahníkGIB3+1 S A 170   23 5 82 18
5 Petrášek - PetráškováKrálíková - KřivdováGIB4= N 10 130   20 8 71 29
6 Klemš - ŠtrbováWalach - WalachGIB2= S A 110   17 11 61 39
7 Řehořek - PíchováZdráhal - RiedlGIB2= S Q 110   17 11 61 39
8 Schulzová - KrálíkTichá - LaštovičkaGIB4x-1 W 6 100   13 15 46 54
9 Mucha - ProcházkaKindl - KvačekGIB5-2 W Q 100   13 15 46 54
10 Frabša - HradilTomaštíková - VilímkováGIB3-1 S A   100 10 18 36 64
11 Teňak - KopeckýNetuka - SlabeyciusGIB3= W Q   110 7 21 25 75
12 Schulzová - KrátkýTomis - JanasGIB2+1 W A   110 7 21 25 75
13 Janík - JaníkováGajdoš - TrepáčGIB1+4 W 3   150 4 24 14 86
14 Frank - CetkovskáVlach - VlachováGIB4-2 S A   200 2 26 7 93
15 Suchá - MokráňBušek - KučeraGIB5-3 S A   300 0 28 0 100
Deal:28 Dealer:West  vul.:NS
 AK7
QJ9
J3
  JT632
QJ T9653
64 853
AKQ975 T842
Q95 A
  842
  AKT72
  6
  K874