Score sheet for deal no: 30 • 4th round

select deal:  <<  <   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mucha - ProcházkaGajdoš - TrepáčGIB4+2 N 10 480   25 3 89 11
2 Frabša - HradilZdráhal - RiedlGIB4+2 S 6 480   25 3 89 11
3 Otradovcová - PírekKrálíková - KřivdováGIB4+2 N 4 480   25 3 89 11
4 Pyszko - RomanowskiTomis - JanasGIB4+2 N 3 480   25 3 89 11
5 Hofmanová - HoráčekWalach - WalachGIB4+1 N 5 450   12 16 43 57
6 Schulzová - KrátkýJuřík - KrálíkGIB4+1 N 3 450   12 16 43 57
7 Frank - CetkovskáTichá - LaštovičkaGIB4+1 N 3 450   12 16 43 57
8 Teňak - KopeckýKindl - KvačekGIB4+1 N 5 450   12 16 43 57
9 Novotný - ScháňkaHrochová - JaníkováGIB4+1 N 2 450   12 16 43 57
10 Klemš - ŠtrbováTomaštíková - VilímkováGIB4+1 N 3 450   12 16 43 57
11 Janík - JaníkováVlach - VlachováGIB4+1 N 4 450   12 16 43 57
12 Řehořek - PíchováBušek - KučeraGIB4+1 N 4 450   12 16 43 57
13 Petrášek - PetráškováLeitermann - VondráčkováGIB4+1 N 3 450   12 16 43 57
14 Suchá - MokráňDolanská - BahníkGIB6-1 N 3   50 1 27 4 96
15 Schulzová - KrálíkNetuka - SlabeyciusGIB6-1 N 6   50 1 27 4 96
Deal:30 Dealer:East  vul.:none
 K87643
J3
75
  A75
92 Q
QT62 954
Q932 KJ86
KJ9 T8643
  AJT5
  AK87
  AT4
  Q2