Score sheet for deal no: 31 • 1st round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Schulzová - KrálíkPetrášek - PetráškováGIB5x-2 W 6 300   28 0 100 0
2 Dolanská - BahníkTomis - JanasGIB4-1 W K 50   21 7 75 25
3 Řehořek - PíchováKindl - KvačekGIB4-1 W K 50   21 7 75 25
4 Frabša - HradilNetuka - SlabeyciusGIB4-1 E J 50   21 7 75 25
5 Zdráhal - RiedlJuřík - KrálíkGIB4-1 W 5 50   21 7 75 25
6 Suchá - MokráňGajdoš - TrepáčGIB4-1 E J 50   21 7 75 25
7 Klemš - ŠtrbováTichá - LaštovičkaGIB4-1 E Q 50   21 7 75 25
8 Frank - CetkovskáNovotný - ScháňkaGIB3= W K   140 14 14 50 50
9 Mucha - ProcházkaOtradovcová - PírekGIB3+1 W K   170 12 16 43 57
10 Hofmanová - HoráčekVlach - VlachováGIB4x-1 S 6   200 10 18 36 64
11 Walach - WalachHrochová - JaníkováGIB4= W K   420 5 23 18 82
12 Tomaštíková - VilímkováLeitermann - VondráčkováGIB4= W 3   420 5 23 18 82
13 Teňak - KopeckýSchulzová - KrátkýGIB4= W K   420 5 23 18 82
14 Janík - JaníkováPyszko - RomanowskiGIB4= W 10   420 5 23 18 82
15 Bušek - KučeraKrálíková - KřivdováGIB4x= W K   590 0 28 0 100
Deal:31 Dealer:South  vul.:NS
 KQT6
K63
  QT9852
7 A52
QJ98642 A7
98 A754
AJ7 K643
  J9843
  KT53
  QJT2