Score sheet for deal no: 33 • 1st round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Klemš - ŠtrbováNetuka - SlabeyciusGIB3-1 W 7 50   24 4 86 14
2 Dolanská - BahníkJuřík - KrálíkGIB4-1 W 7 50   24 4 86 14
3 Mucha - ProcházkaPyszko - RomanowskiGIB2-1 E K 50   24 4 86 14
4 Walach - WalachKrálíková - KřivdováGIB4-1 W 7 50   24 4 86 14
5 Suchá - MokráňVlach - VlachováGIB3-1 E K 50   24 4 86 14
6 Bušek - KučeraLeitermann - VondráčkováGIB1-1 S A   50 17 11 61 39
7 Řehořek - PíchováGajdoš - TrepáčGIB2-1 N 2   50 17 11 61 39
8 Zdráhal - RiedlHrochová - JaníkováGIB1-2 S 9   100 13 15 46 54
9 Teňak - KopeckýOtradovcová - PírekGIB3-2 N 10   100 13 15 46 54
10 Frank - CetkovskáPetrášek - PetráškováGIB2+1 W 7   140 10 18 36 64
11 Janík - JaníkováNovotný - ScháňkaGIB2+2 E 2   170 8 20 29 71
12 Tomaštíková - VilímkováTomis - JanasGIB3+2 E K   200 6 22 21 79
13 Schulzová - KrálíkSchulzová - KrátkýGIB4+1 W 6   450 4 24 14 86
14 Frabša - HradilKindl - KvačekGIB3x+1 W 5   570 2 26 7 93
15 Hofmanová - HoráčekTichá - LaštovičkaGIB3x-7 S 9   1700 0 28 0 100
Deal:33 Dealer:North  vul.:none
 5
Q9743
7
  J86543
KJ62 Q973
A86 J5
AK985 T2
9 AQT72
  AT84
  KT2
  QJ643
  K