Score sheet for deal no: 33 • 5th round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frank - CetkovskáDolanská - BahníkGIB4= N J 420   28 0 100 0
2 Tomis - JanasHofmanová - HoráčekGIB3+1 N J 170   26 2 93 7
3 Janík - JaníkováBušek - KučeraGIB2-3 W 2 150   24 4 86 14
4 Leitermann - VondráčkováKlemš - ŠtrbováGIB2+1 S 3 140   21 7 75 25
5 Teňak - KopeckýTomaštíková - VilímkováGIB3= N J 140   21 7 75 25
6 Kindl - KvačekSchulzová - KrátkýGIB1= S J 80   14 14 50 50
7 Juřík - KrálíkSuchá - MokráňGIB1= S J 80   14 14 50 50
8 Gajdoš - TrepáčPyszko - RomanowskiGIB1= S J 80   14 14 50 50
9 Mucha - ProcházkaZdráhal - RiedlGIB1= S 8 80   14 14 50 50
10 Tichá - LaštovičkaOtradovcová - PírekGIB1= S J 80   14 14 50 50
11 Hrochová - JaníkováŘehořek - PíchováGIB3-1 W J 50   8 20 29 71
12 Schulzová - KrálíkWalach - WalachGIB4-1 N 6   50 6 22 21 79
13 Netuka - SlabeyciusNovotný - ScháňkaGIB4-2 S 6   100 2 26 7 93
14 Vlach - VlachováPetrášek - PetráškováGIB4-2 N 3   100 2 26 7 93
15 Králíková - KřivdováFrabša - HradilGIB3-2 S J   100 2 26 7 93
Deal:33 Dealer:North  vul.:none
 KT9643
J2
98
  643
J8 Q72
QT6 974
A764 JT532
AQ95 KJ
  A5
  AK853
  KQ
  T872