Score sheet for deal no: 36 • 5th round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Schulzová - KrálíkTomaštíková - VilímkováGIB4= N 6 620   27 1 96 4
2 Tomis - JanasFrabša - HradilGIB4= N 6 620   27 1 96 4
3 Teňak - KopeckýZdráhal - RiedlGIB3+2 N 6 200   23 5 82 18
4 Gajdoš - TrepáčNovotný - ScháňkaGIB3+2 N 5 200   23 5 82 18
5 Vlach - VlachováSchulzová - KrátkýGIB3+1 N 6 170   20 8 71 29
6 Leitermann - VondráčkováŘehořek - PíchováGIB3= N 6 140   15 13 54 46
7 Juřík - KrálíkKlemš - ŠtrbováGIB3= N A 140   15 13 54 46
8 Frank - CetkovskáWalach - WalachGIB2+1 N 2 140   15 13 54 46
9 Hrochová - JaníkováHofmanová - HoráčekGIB3= N 6 140   15 13 54 46
10 Králíková - KřivdováSuchá - MokráňGIB4-1 E 5 100   9 19 32 68
11 Netuka - SlabeyciusPetrášek - PetráškováGIB4-1 E 3 100   9 19 32 68
12 Kindl - KvačekOtradovcová - PírekGIB3-1 S 4   100 6 22 21 79
13 Mucha - ProcházkaBušek - KučeraGIB3= E 3   110 4 24 14 86
14 Janík - JaníkováDolanská - BahníkGIB4= E 3   130 2 26 7 93
15 Tichá - LaštovičkaPyszko - RomanowskiGIB5x-4 S 2   1100 0 28 0 100
Deal:36 Dealer:West  vul.:All
 AQT874
Q96
K
  K93
962 KJ
T2 K874
AJ87 6
J842 AQT765
  53
  AJ53
  QT95432