Score sheet for deal no: 38 • 5th round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Juřík - KrálíkŘehořek - PíchováGIB3+2 W A   150 28 0 100 0
2 Kindl - KvačekPyszko - RomanowskiGIB2+4 W 7   170 25 3 89 11
3 Gajdoš - TrepáčPetrášek - PetráškováGIB2+4 W 7   170 25 3 89 11
4 Janík - JaníkováWalach - WalachGIB1NT+4 E 6   210 22 6 79 21
5 Schulzová - KrálíkZdráhal - RiedlGIB4x-2 S 6   300 20 8 71 29
6 Leitermann - VondráčkováHofmanová - HoráčekGIB5= E Q   600 18 10 64 36
7 Frank - CetkovskáTomaštíková - VilímkováGIB5+1 W A   620 14 14 50 50
8 Tichá - LaštovičkaNovotný - ScháňkaGIB5+1 W 5   620 14 14 50 50
9 Králíková - KřivdováKlemš - ŠtrbováGIB5+1 W 7   620 14 14 50 50
10 Vlach - VlachováOtradovcová - PírekGIB3NT+1 W 6   630 9 19 32 68
11 Tomis - JanasSuchá - MokráňGIB3NT+1 E 9   630 9 19 32 68
12 Netuka - SlabeyciusSchulzová - KrátkýGIB3NT+2 W 10   660 5 23 18 82
13 Mucha - ProcházkaDolanská - BahníkGIB3NT+2 W 5   660 5 23 18 82
14 Hrochová - JaníkováFrabša - HradilGIB6= E Q   1370 1 27 4 96
15 Teňak - KopeckýBušek - KučeraGIB6= W 3   1370 1 27 4 96
Deal:38 Dealer:East  vul.:EW
 AT94
K6
95
  97654
K83 5
J82 A74
KT7643 AQJ2
K AJ832
  QJ762
  QT953
  8
  QT