Score sheet for deal no: 4 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Mucha - ProcházkaKrálíková - KřivdováGIB2NT-3 W 8 300   28 0 100 0
2 Vlach - VlachováDolanská - BahníkGIB3-2 W 7 200   26 2 93 7
3 Otradovcová - PírekŘehořek - PíchováGIB2= N 2 110   23 5 82 18
4 Teňak - KopeckýHrochová - JaníkováGIB2= N 6 110   23 5 82 18
5 Novotný - ScháňkaKlemš - ŠtrbováGIB1NT-1 E 6 100   18 10 64 36
6 Gajdoš - TrepáčZdráhal - RiedlGIB1NT-1 E 4 100   18 10 64 36
7 Frank - CetkovskáTomis - JanasGIB1NT-1 E A 100   18 10 64 36
8 Petrášek - PetráškováHofmanová - HoráčekGIB1NT= N J 90   14 14 50 50
9 Netuka - SlabeyciusBušek - KučeraGIB1NT= E 4   90 12 16 43 57
10 Kindl - KvačekWalach - WalachGIB2-1 N 2   100 10 18 36 64
11 Pyszko - RomanowskiFrabša - HradilGIB3= E A   110 8 20 29 71
12 Schulzová - KrálíkJuřík - KrálíkGIB1NT+2 E 6   150 3 25 11 89
13 Janík - JaníkováLeitermann - VondráčkováGIB1NT+2 E 4   150 3 25 11 89
14 Schulzová - KrátkýSuchá - MokráňGIB1NT+2 E 3   150 3 25 11 89
15 Tichá - LaštovičkaTomaštíková - VilímkováGIB1NT+2 E 2   150 3 25 11 89
Deal:4 Dealer:West  vul.:All
 K82
QT983
83
  K83
95 AQJ4
J74 62
K975 QT2
Q942 AJT7
  T763
  AK5
  AJ64
  65