Score sheet for deal no: 40 • 5th round

select deal:  <<  <   31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Vlach - VlachováPyszko - RomanowskiGIB3-3 W 5 150   28 0 100 0
2 Králíková - KřivdováŘehořek - PíchováGIB2+1 N 5 140   26 2 93 7
3 Frank - CetkovskáZdráhal - RiedlGIB2= N K 110   24 4 86 14
4 Netuka - SlabeyciusOtradovcová - PírekGIB1NTx-1 E K 100   22 6 79 21
5 Tomis - JanasKlemš - ŠtrbováGIB3-1 E A 50   20 8 71 29
6 Hrochová - JaníkováSuchá - MokráňGIB3-1 N K   50 17 11 61 39
7 Tichá - LaštovičkaPetrášek - PetráškováGIB1NT-1 S 2   50 17 11 61 39
8 Leitermann - VondráčkováFrabša - HradilGIB1NT= E K   90 13 15 46 54
9 Schulzová - KrálíkBušek - KučeraGIB1NT= E K   90 13 15 46 54
10 Mucha - ProcházkaWalach - WalachGIB3-2 N A   100 9 19 32 68
11 Juřík - KrálíkHofmanová - HoráčekGIB3-2 N 3   100 9 19 32 68
12 Janík - JaníkováTomaštíková - VilímkováGIB2+1 W 6   110 6 22 21 79
13 Gajdoš - TrepáčSchulzová - KrátkýGIB1NT+1 E 3   120 4 24 14 86
14 Teňak - KopeckýDolanská - BahníkGIB1NTx+1 E A   280 2 26 7 93
15 Kindl - KvačekNovotný - ScháňkaGIB3x-2 N A   300 0 28 0 100
Deal:40 Dealer:West  vul.:none
 983
7542
Q84
  KT6
QT62 74
86 AJT
JT3 AK975
9832 A74
  AKJ5
  KQ93
  62
  QJ5