Score sheet for deal no: 8 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Tichá - LaštovičkaBušek - KučeraGIB6= S J 980   26 2 93 7
2 Frank - CetkovskáHrochová - JaníkováGIB6= S K 980   26 2 93 7
3 Mucha - ProcházkaTomis - JanasGIB6= S J 980   26 2 93 7
4 Netuka - SlabeyciusWalach - WalachGIB5x-3 E K 500   22 6 79 21
5 Pyszko - RomanowskiKlemš - ŠtrbováGIB5+1 S J 480   12 16 43 57
6 Otradovcová - PírekFrabša - HradilGIB4+2 S Q 480   12 16 43 57
7 Vlach - VlachováTomaštíková - VilímkováGIB5+1 S J 480   12 16 43 57
8 Novotný - ScháňkaHofmanová - HoráčekGIB4+2 N 10 480   12 16 43 57
9 Petrášek - PetráškováSuchá - MokráňGIB5+1 S Q 480   12 16 43 57
10 Schulzová - KrálíkKrálíková - KřivdováGIB5+1 N 6 480   12 16 43 57
11 Kindl - KvačekZdráhal - RiedlGIB4+2 S J 480   12 16 43 57
12 Schulzová - KrátkýŘehořek - PíchováGIB4+2 S K 480   12 16 43 57
13 Gajdoš - TrepáčDolanská - BahníkGIB4+2 S K 480   12 16 43 57
14 Teňak - KopeckýLeitermann - VondráčkováGIB4+1 S J 450   2 26 7 93
15 Janík - JaníkováJuřík - KrálíkGIB4-1 W 3 50   0 28 0 100
Deal:8 Dealer:West  vul.:none
 9764
A63
A743
  92
JT 3
KQJ9874 T2
J6 KQT9852
87 AQ4
  AKQ852
  5
 
  KJT653