Score sheet for deal no: 9 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Frank - CetkovskáKrálíková - KřivdováGIB4+2 N A 480   24 4 86 14
2 Tichá - LaštovičkaDolanská - BahníkGIB4+2 N A 480   24 4 86 14
3 Gajdoš - TrepáčWalach - WalachGIB4+2 N 5 480   24 4 86 14
4 Schulzová - KrálíkLeitermann - VondráčkováGIB4+2 N 6 480   24 4 86 14
5 Kindl - KvačekBušek - KučeraGIB4+2 N 6 480   24 4 86 14
6 Pyszko - RomanowskiŘehořek - PíchováGIB3NT+2 N 3 460   16 12 57 43
7 Schulzová - KrátkýHofmanová - HoráčekGIB3NT+2 N 5 460   16 12 57 43
8 Mucha - ProcházkaJuřík - KrálíkGIB3NT+2 N 10 460   16 12 57 43
9 Teňak - KopeckýTomis - JanasGIB4+1 N 6 450   9 19 32 68
10 Otradovcová - PírekSuchá - MokráňGIB4+1 N 4 450   9 19 32 68
11 Netuka - SlabeyciusTomaštíková - VilímkováGIB4+1 N 3 450   9 19 32 68
12 Janík - JaníkováHrochová - JaníkováGIB4+1 S A 450   9 19 32 68
13 Vlach - VlachováZdráhal - RiedlGIB4= S J 420   2 26 7 93
14 Novotný - ScháňkaFrabša - HradilGIB4= N 2 420   2 26 7 93
15 Petrášek - PetráškováKlemš - ŠtrbováGIB4= S J 420   2 26 7 93
Deal:9 Dealer:North  vul.:EW
 KQ7
K3
QT762
  KQ7
T843 2
AT74 Q865
J3 984
J63 AT952
  AJ965
  J92
  AK5
  84