Score sheet for deal no: 7 • 2nd round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Pulkrab - MartynekNěmčík - Stareček 6-2 W 3 200   38 0 100 0
2 Vlachová - VlachKopřiva - Pivnička 6-1 E 7 100   36 2 95 5
3 Kohutová - BahníkTomaštíková - Janíková 4+1 W 3   150 34 4 89 11
4 Štrbová - KupkováPszczolka - Pszczolková 5= E A   600 31 7 82 18
5 Otradovcová - JanasVolhejn - Vávra 5= W 2   600 31 7 82 18
6 Vozábal - ŽylkaErdeová - Pavlík 3NT+1 W 5   630 28 10 74 26
7 Vojtík - KrálíkBarnet - Novotný 3NT+2 E 5   660 15 23 39 61
8 Hájek - PetříkMelčák - Botur 3NT+2 W 2   660 15 23 39 61
9 Erde - MašekHnátová - Scháňka 3NT+2 W 5   660 15 23 39 61
10 Dudková - KopeckýHumpál - Pěkný 3NT+2 W 5   660 15 23 39 61
11 Hozda - ŠkaldaFrabša - Rumančík 3NT+2 W 6   660 15 23 39 61
12 Böhmová - SchulzováBouřa - Králík 3NT+2 W 5   660 15 23 39 61
13 Bahníková - SvobodováČerná - Schulzová 4NT+1 W 6   660 15 23 39 61
14 Hauschwitz - VančuříkTrajhan - Bubeníček 5NT= W 7   660 15 23 39 61
15 Macura - VolhejnKopecká - Šlemr 3NT+2 W 6   660 15 23 39 61
16 Spálovský - LauerMacurová - Klímová 3NT+2 W 3   660 15 23 39 61
17 Riedl - ZdráhalVachtarčík - Tomis 3NT+2 W 3   660 15 23 39 61
18 Bahník - DolanskáEmmer - Kupková 3NT+2 W 6   660 15 23 39 61
19 Ertner - HoráčekJuřík - Králík 3NT+3 W 6   690 1 37 3 97
20 Vrkoč - MaňákSvoboda - Bahník 3NT+3 E 6   690 1 37 3 97
Deal:7 Dealer:South  vul.:All
 T53
A87653
864
  4
K82 A94
KJT2 Q
KQ9 A53
J76 KQT982
  QJ76
  94
  JT72
  A53