Score sheet for deal no: 1 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Králík - KubicaKlemš - VojtíkGIB4x+1 N 7 690   14 0 100 0
2 Gabriel - KohutováPyszko - TomisGIB4+1 N Q 450   12 2 86 14
3 Werner - SimpartlHrochová - JaníkováGIB5-2 E 5 100   9 5 64 36
4 Pavelka - WalachKindl - KvačekGIB5x-1 E K 100   9 5 64 36
5 Walach - PavlíkŠtrbová - KupkováGIB5-1 W K 50   6 8 43 57
6 Volhejn - VávraZdráhal - RiedlGIB6x-1 N 2   100 4 10 29 71
7 Kunc - KrálíkVajda - VodičkaGIB4= E K   130 1 13 7 93
8 Romanowski - KlhůfekJanas - FridrichGIB4= E K   130 1 13 7 93
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 AJT832
6
  AK7532
Q4 765
AQ3 KJ98
KT873 AQ952
J94 Q
  K9
  T76542
  J4
  T86